![]() |
Marka Adı: | YB |
Model Numarası: | Washer |
Adedi: | 10000 |
Fiyat: | FOB NingBo 0.003-0.2USD |
Paketleme Ayrıntıları: | Carton Box/Pallet/Customized |
Ödeme Şartları: | T/T |
1. Ürün Detayları:
Dalga pulları, dalga yayları veya oluklu pullar olarak da bilinir, dalgalı veya oluklu tasarımlarıyla karakterize edilen bir yaylı pul türüdür. Genellikle karbon çeliği, paslanmaz çelik veya pirinç gibi metal malzemelerden yapılır ve mekanik montajlarda kontrollü bir eksenel yük sağlamak, toleransları telafi etmek, şoku emmek veya bileşenler arasında gerginliği korumak için kullanılır.
2. Temel Özellikler:
- Kompakt Tasarım: Düşük profilleri, geleneksel helezon yayların çok hantal olacağı sınırlı alana sahip uygulamalar için uygundur.
- Eksenel Esneklik: Dalgalı yapı, yük altında bükülmelerine izin vererek, montajlarda sıkılığı korumaya yardımcı olan bir yay kuvveti üretir.
- Toleransların Telafisi: Parça boyutlarındaki veya termal genleşme/büzülmedeki küçük değişiklikleri emebilir, tutarlı performans sağlar.
- Şok ve Titreşim Emilimi: Deforme olma ve geri tepme yetenekleri, titreşimleri sönümlemeye ve şokları emmeye yardımcı olarak bağlı parçalardaki aşınmayı azaltır.
- Uygun Maliyetli: Üretimi ve kurulumu kolaydır, bu da onları birçok endüstriyel ve otomotiv uygulaması için ekonomik bir seçim haline getirir.
- Korozyon Direnci: Paslanmaz çelik veya diğer alaşımlardan yapıldığında, pas ve korozyona karşı iyi direnç sunar, zorlu ortamlar için uygundur.
3. Teknik Parametreler
φ | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | |
d | MIN | 3.2 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 8.4 | 10.5 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 |
MAX | 3.5 | 4.6 | 5.6 | 6.76 | 8.76 | 10.93 | 13.43 | 15.43 | 17.43 | 19.52 | 21.52 | 23.52 | 25.52 | 28.52 | 31.62 | |
dc | MIN | 7.42 | 8.42 | 10.3 | 11.3 | 14.3 | 20.16 | 23.16 | 27.16 | 29 | 33 | 35 | 39 | 43 | 49 | 54.8 |
MAX | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 21 | 24 | 28 | 30 | 34 | 36 | 40 | 44 | 50 | 56 | |
H | MIN | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 2.1 | 2.5 | 3 | 3.2 | 3.3 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 4.7 | 5 |
MAX | 1.6 | 2 | 2.2 | 2.6 | 3 | 4.2 | 5 | 5.9 | 6.3 | 6.5 | 7.4 | 7.8 | 8.2 | 9.4 | 10 | |
h | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2 | |
Ağırlık (1000 adet) 0.14 0.16 | 0.24 | 0.27 | 0.66 | 1.81 | 2.7 | 4.71 | 5.07 | 6.69 | 7.68 | 10.94 | 13.5 | 19.81 | 25.02 | Sertifika Ekranı |
Paketleme ve Nakliye Detayları
Paketleme ve Nakliye Detayları
![]() |
Marka Adı: | YB |
Model Numarası: | Washer |
Adedi: | 10000 |
Fiyat: | FOB NingBo 0.003-0.2USD |
Paketleme Ayrıntıları: | Carton Box/Pallet/Customized |
Ödeme Şartları: | T/T |
1. Ürün Detayları:
Dalga pulları, dalga yayları veya oluklu pullar olarak da bilinir, dalgalı veya oluklu tasarımlarıyla karakterize edilen bir yaylı pul türüdür. Genellikle karbon çeliği, paslanmaz çelik veya pirinç gibi metal malzemelerden yapılır ve mekanik montajlarda kontrollü bir eksenel yük sağlamak, toleransları telafi etmek, şoku emmek veya bileşenler arasında gerginliği korumak için kullanılır.
2. Temel Özellikler:
- Kompakt Tasarım: Düşük profilleri, geleneksel helezon yayların çok hantal olacağı sınırlı alana sahip uygulamalar için uygundur.
- Eksenel Esneklik: Dalgalı yapı, yük altında bükülmelerine izin vererek, montajlarda sıkılığı korumaya yardımcı olan bir yay kuvveti üretir.
- Toleransların Telafisi: Parça boyutlarındaki veya termal genleşme/büzülmedeki küçük değişiklikleri emebilir, tutarlı performans sağlar.
- Şok ve Titreşim Emilimi: Deforme olma ve geri tepme yetenekleri, titreşimleri sönümlemeye ve şokları emmeye yardımcı olarak bağlı parçalardaki aşınmayı azaltır.
- Uygun Maliyetli: Üretimi ve kurulumu kolaydır, bu da onları birçok endüstriyel ve otomotiv uygulaması için ekonomik bir seçim haline getirir.
- Korozyon Direnci: Paslanmaz çelik veya diğer alaşımlardan yapıldığında, pas ve korozyona karşı iyi direnç sunar, zorlu ortamlar için uygundur.
3. Teknik Parametreler
φ | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | |
d | MIN | 3.2 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 8.4 | 10.5 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 |
MAX | 3.5 | 4.6 | 5.6 | 6.76 | 8.76 | 10.93 | 13.43 | 15.43 | 17.43 | 19.52 | 21.52 | 23.52 | 25.52 | 28.52 | 31.62 | |
dc | MIN | 7.42 | 8.42 | 10.3 | 11.3 | 14.3 | 20.16 | 23.16 | 27.16 | 29 | 33 | 35 | 39 | 43 | 49 | 54.8 |
MAX | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 21 | 24 | 28 | 30 | 34 | 36 | 40 | 44 | 50 | 56 | |
H | MIN | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 2.1 | 2.5 | 3 | 3.2 | 3.3 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 4.7 | 5 |
MAX | 1.6 | 2 | 2.2 | 2.6 | 3 | 4.2 | 5 | 5.9 | 6.3 | 6.5 | 7.4 | 7.8 | 8.2 | 9.4 | 10 | |
h | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2 | |
Ağırlık (1000 adet) 0.14 0.16 | 0.24 | 0.27 | 0.66 | 1.81 | 2.7 | 4.71 | 5.07 | 6.69 | 7.68 | 10.94 | 13.5 | 19.81 | 25.02 | Sertifika Ekranı |
Paketleme ve Nakliye Detayları
Paketleme ve Nakliye Detayları