|
|
| Marka Adı: | YB |
| Model Numarası: | Kendinden delme vidası |
| Adedi: | 10000 |
| Fiyat: | FOB NingBo 0.003-0.2USD/pcs |
| Paketleme Ayrıntıları: | Karton Kutu / Palet / Özelleştirilmiş |
| Ödeme Şartları: | T/T |
1Ürün detayları:
2Anahtar özellikler:
3.Teknik parametreler
| İsimsel çapı d |
Çıkış P |
dk | k | L | ||||
| En fazla | dakikası | En fazla | dakikası | En fazla | dakikası | |||
| ST2.9 | 1.1 | 5.6 | 5.3 | 2.4 | 2.15 | 9.5 | 19 | |
| ST3.5 | 0.45 | 5 | 4.7 | 2.1 | 1.96 | 9.5 | 25 | |
| ST4.2 | 0.5 | 6.1 | 5.7 | 2.4 | 2.2 | 13 | 38 | |
| ST4.8 | 0.7 | 8.1 | 7.7 | 2.9 | 2.7 | 13 | 50 | |
| ST5.5 | 0.8 | 9.5 | 9.14 | 3.7 | 3.52 | 16 | 50 | |
| ST6.3 | 1 | 12 | 11.6 | 4.3 | 4 | 19 | 50 | |
![]()
![]()
Sertifika gösterimi
![]()
Üretim süreci
![]()
Paketleme ve nakliye ayrıntıları
![]()
|
| Marka Adı: | YB |
| Model Numarası: | Kendinden delme vidası |
| Adedi: | 10000 |
| Fiyat: | FOB NingBo 0.003-0.2USD/pcs |
| Paketleme Ayrıntıları: | Karton Kutu / Palet / Özelleştirilmiş |
| Ödeme Şartları: | T/T |
1Ürün detayları:
2Anahtar özellikler:
3.Teknik parametreler
| İsimsel çapı d |
Çıkış P |
dk | k | L | ||||
| En fazla | dakikası | En fazla | dakikası | En fazla | dakikası | |||
| ST2.9 | 1.1 | 5.6 | 5.3 | 2.4 | 2.15 | 9.5 | 19 | |
| ST3.5 | 0.45 | 5 | 4.7 | 2.1 | 1.96 | 9.5 | 25 | |
| ST4.2 | 0.5 | 6.1 | 5.7 | 2.4 | 2.2 | 13 | 38 | |
| ST4.8 | 0.7 | 8.1 | 7.7 | 2.9 | 2.7 | 13 | 50 | |
| ST5.5 | 0.8 | 9.5 | 9.14 | 3.7 | 3.52 | 16 | 50 | |
| ST6.3 | 1 | 12 | 11.6 | 4.3 | 4 | 19 | 50 | |
![]()
![]()
Sertifika gösterimi
![]()
Üretim süreci
![]()
Paketleme ve nakliye ayrıntıları
![]()