|
|
| Marka Adı: | YB |
| Model Numarası: | Concrete Bolt |
| Adedi: | 10000 |
| Fiyat: | FOB NingBo 0.05-0.2USD |
| Paketleme Ayrıntıları: | Carton Box/Pallet/Customized |
| Ödeme Şartları: | T/T |
| Standart | DIN, GB, ISO, JIS, BS |
| Malzeme | Paslanmaz çelik, Karbon çelik, 316, Alaşımlı çelik (özel seçenekler mevcut) |
| Boyut | M7.5 |
| Baş Tipi | Torx kafası battı. |
| Bitir. | Plain, Passivated, Anodizing, Zenk kaplama, Sıcak daldırma galvanize |
| Paket | PE torba, karton kutu, plastik torbaları olan karbon kutu (özel ambalaj mevcut) |
Bu özel bağlayıcılar, beton, tuğla, taş, duvar ve alçı dahil sert, yoğun malzemelerde güvenli ve verimli bir şekilde kurulum için tasarlanmıştır.,ve DIY uygulamaları, üstün performans için sağlam yapıyı işlevsel tasarımla birleştirirler.
| Spesifikasyon | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uzunluk | ×52 | ×72 | ×82 | ×92 | ×102 | ×112 | ×132 | ×152 | ×182 | ×202 | ×212 |
| D | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 |
| P | ± 15 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
|
| Marka Adı: | YB |
| Model Numarası: | Concrete Bolt |
| Adedi: | 10000 |
| Fiyat: | FOB NingBo 0.05-0.2USD |
| Paketleme Ayrıntıları: | Carton Box/Pallet/Customized |
| Ödeme Şartları: | T/T |
| Standart | DIN, GB, ISO, JIS, BS |
| Malzeme | Paslanmaz çelik, Karbon çelik, 316, Alaşımlı çelik (özel seçenekler mevcut) |
| Boyut | M7.5 |
| Baş Tipi | Torx kafası battı. |
| Bitir. | Plain, Passivated, Anodizing, Zenk kaplama, Sıcak daldırma galvanize |
| Paket | PE torba, karton kutu, plastik torbaları olan karbon kutu (özel ambalaj mevcut) |
Bu özel bağlayıcılar, beton, tuğla, taş, duvar ve alçı dahil sert, yoğun malzemelerde güvenli ve verimli bir şekilde kurulum için tasarlanmıştır.,ve DIY uygulamaları, üstün performans için sağlam yapıyı işlevsel tasarımla birleştirirler.
| Spesifikasyon | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uzunluk | ×52 | ×72 | ×82 | ×92 | ×102 | ×112 | ×132 | ×152 | ×182 | ×202 | ×212 |
| D | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 |
| P | ± 15 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |