![]() |
Marka Adı: | YB |
Model Numarası: | Concrete Bolt |
Adedi: | 10000 |
Fiyat: | FOB NingBo 0.05-0.2USD |
Paketleme Ayrıntıları: | Carton Box/Pallet/Customized |
Ödeme Şartları: | T/T |
Malzeme | Karbon çelik |
---|---|
Standart | DIN, ISO, GB, BS, Diğer |
Uzunluk | 52-212 mm |
Türü | Anker Bolt, Wedge Anchor, Sleeve Anchor, Beton Anchor, Screw Stake Bolt Anchor/Expansion Bolt |
Uygulama | Bina İnşaat, rulman plakaları, braketler, kirişler, profiller |
Renk | Beyaz Galvanize |
Bu özel bağlayıcılar, beton, tuğla, taş, duvar ve alçı dahil olmak üzere sert, yoğun malzemelerde güvenli ve verimli bir şekilde monte edilmek üzere tasarlanmıştır.sanayi projeleri, ve DIY uygulamaları, üstün performans için sağlam yapıyı işlevsel tasarımla birleştirirler.
Spesifikasyon | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uzunluk | ×52 | ×72 | ×82 | ×92 | ×102 | ×112 | ×132 | ×152 | ×182 | ×202 | ×212 |
D | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 |
P | ± 15 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
D1 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 |
A | 10.4-11.5 | 10.4-11.5 | 10.4-11.5 | 10.4-11.5 | 10.4-11.5 | 10.4-11.5 | 10.4-11.5 | 10.4-11.5 | 10.4-11.5 | 10.4-11.5 | 10.4-11.5 |
![]() |
Marka Adı: | YB |
Model Numarası: | Concrete Bolt |
Adedi: | 10000 |
Fiyat: | FOB NingBo 0.05-0.2USD |
Paketleme Ayrıntıları: | Carton Box/Pallet/Customized |
Ödeme Şartları: | T/T |
Malzeme | Karbon çelik |
---|---|
Standart | DIN, ISO, GB, BS, Diğer |
Uzunluk | 52-212 mm |
Türü | Anker Bolt, Wedge Anchor, Sleeve Anchor, Beton Anchor, Screw Stake Bolt Anchor/Expansion Bolt |
Uygulama | Bina İnşaat, rulman plakaları, braketler, kirişler, profiller |
Renk | Beyaz Galvanize |
Bu özel bağlayıcılar, beton, tuğla, taş, duvar ve alçı dahil olmak üzere sert, yoğun malzemelerde güvenli ve verimli bir şekilde monte edilmek üzere tasarlanmıştır.sanayi projeleri, ve DIY uygulamaları, üstün performans için sağlam yapıyı işlevsel tasarımla birleştirirler.
Spesifikasyon | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uzunluk | ×52 | ×72 | ×82 | ×92 | ×102 | ×112 | ×132 | ×152 | ×182 | ×202 | ×212 |
D | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 |
P | ± 15 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
D1 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 |
A | 10.4-11.5 | 10.4-11.5 | 10.4-11.5 | 10.4-11.5 | 10.4-11.5 | 10.4-11.5 | 10.4-11.5 | 10.4-11.5 | 10.4-11.5 | 10.4-11.5 | 10.4-11.5 |