| Marka Adı: | YB |
| Model Numarası: | DIN7504K |
| Adedi: | 20000 |
| Fiyat: | Negontiation |
| Paketleme Ayrıntıları: | 5000-10000/kutu |
| Ödeme Şartları: | T/T |
EPDM Yıkayıcılı Çinko Kaplamalı Karbon Çelik Altıgen Pul Başlı Kendinden Delmeli Vidalar DIN7504K standardına uygundur. Bu yüksek performanslı endüstriyel bağlantı elemanları, tek bir işlemde pilot delikler açmak, diş açmak ve güvenli bir sabitleme sağlamak üzere tasarlanmış altıgen pul başlı ve özel matkap ucuna sahiptir.
| Vida Standardı | ST2.9 | ST3.5 | (ST3.9) | ST4.2 | ST4.8 | (ST5.5) | ST6.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P (Vida Aralığı) | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
| a maks | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
| c min | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 |
| dc maks | 6.3 | 8.3 | 8.3 | 8.8 | 10.5 | 11 | 13.5 |
| dc min | 5.8 | 7.6 | 7.6 | 8.1 | 9.8 | 10 | 12.2 |
| e min | 4.28 | 5.96 | 5.96 | 7.59 | 8.71 | 8.71 | 10.95 |
| k maks | 2.8 | 3.4 | 3.4 | 4.1 | 4.3 | 5.4 | 5.9 |
| k min | 2.5 | 3 | 3 | 3.6 | 3.8 | 4.8 | 5.3 |
| kw min | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 3.1 |
| r maks | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
| s maks | 4 | 5.5 | 5.5 | 7 | 8 | 8 | 10 |
| s min | 3.82 | 5.32 | 5.32 | 6.78 | 7.78 | 7.78 | 9.78 |
| dp | 2.3 | 2.8 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.8 | 5.8 |
| Delme Aralığı | 0.7~1.9 | 0.7~2.25 | 0.7~2.4 | 1.75~3 | 1.75~4.4 | 1.75~5.25 | 2~6 |
Cıvatalar, standart miktarlarda küçük kartonlara yerleştirilmiş nötr paketleme kutularında paketlenir. Talep üzerine özelleştirilmiş paketleme konfigürasyonları mevcuttur.
Güvenli nakliye için küçük kartonlar daha büyük ana kartonlara konsolide edilir. Ana karton başına miktar, müşteri spesifikasyonlarına göre özelleştirilebilir.
Su geçirmez filmle güvenli bir şekilde sarılmış ve ambalaj kayışlarıyla güçlendirilmiş paletli üniteler. Müşteriye özel nakliye işaretleriyle hava koşullarına dayanıklı koruma.
| Marka Adı: | YB |
| Model Numarası: | DIN7504K |
| Adedi: | 20000 |
| Fiyat: | Negontiation |
| Paketleme Ayrıntıları: | 5000-10000/kutu |
| Ödeme Şartları: | T/T |
EPDM Yıkayıcılı Çinko Kaplamalı Karbon Çelik Altıgen Pul Başlı Kendinden Delmeli Vidalar DIN7504K standardına uygundur. Bu yüksek performanslı endüstriyel bağlantı elemanları, tek bir işlemde pilot delikler açmak, diş açmak ve güvenli bir sabitleme sağlamak üzere tasarlanmış altıgen pul başlı ve özel matkap ucuna sahiptir.
| Vida Standardı | ST2.9 | ST3.5 | (ST3.9) | ST4.2 | ST4.8 | (ST5.5) | ST6.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P (Vida Aralığı) | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
| a maks | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
| c min | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 |
| dc maks | 6.3 | 8.3 | 8.3 | 8.8 | 10.5 | 11 | 13.5 |
| dc min | 5.8 | 7.6 | 7.6 | 8.1 | 9.8 | 10 | 12.2 |
| e min | 4.28 | 5.96 | 5.96 | 7.59 | 8.71 | 8.71 | 10.95 |
| k maks | 2.8 | 3.4 | 3.4 | 4.1 | 4.3 | 5.4 | 5.9 |
| k min | 2.5 | 3 | 3 | 3.6 | 3.8 | 4.8 | 5.3 |
| kw min | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 3.1 |
| r maks | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
| s maks | 4 | 5.5 | 5.5 | 7 | 8 | 8 | 10 |
| s min | 3.82 | 5.32 | 5.32 | 6.78 | 7.78 | 7.78 | 9.78 |
| dp | 2.3 | 2.8 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.8 | 5.8 |
| Delme Aralığı | 0.7~1.9 | 0.7~2.25 | 0.7~2.4 | 1.75~3 | 1.75~4.4 | 1.75~5.25 | 2~6 |
Cıvatalar, standart miktarlarda küçük kartonlara yerleştirilmiş nötr paketleme kutularında paketlenir. Talep üzerine özelleştirilmiş paketleme konfigürasyonları mevcuttur.
Güvenli nakliye için küçük kartonlar daha büyük ana kartonlara konsolide edilir. Ana karton başına miktar, müşteri spesifikasyonlarına göre özelleştirilebilir.
Su geçirmez filmle güvenli bir şekilde sarılmış ve ambalaj kayışlarıyla güçlendirilmiş paletli üniteler. Müşteriye özel nakliye işaretleriyle hava koşullarına dayanıklı koruma.